Вентиляторы радиальные марки ВР 280-46 выпускаются по ТУ 4861-001-85589750. Вентиляторы рассчитаны на среднее давление при одностороннем всасывании рабочей среды.
Конструкция вентиляторной установки – моноблочная. В качестве опоры используется рама, посредством которой вентилятор ВР 280-46 крепится к крыше или стенам здания. На раме установлен металлический кожух по типу «улитка». Всасывание рабочей среды происходит через круглый патрубок вдоль оси вращения рабочего колеса, а его выброс – через прямоугольный патрубок под прямым углом. На фланцах обоих патрубков предусмотрены отверстия под крепление к воздуховодам. Корпус может вращаться относительно рамы, что позволяет выставить его под необходимым углом к горизонту. Рабочее колесо с 32 отогнутыми в сторону вращения лопастями размещается в корпусе и соединяется с приводом (схема 1 и 5). По отношению направления вращения рабочего колеса к приводу различают вентиляторы ВР 280-46 левого и правого исполнения. Комплектация может быть дополнена по требованию заказчика виброизоляционными прокладками (устанавливаются между рамой и основанием) и гибкими вставками для всасывающего и нагнетающего патрубков.
Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46 широко эксплуатируются в системах вентиляции и отопления помещений различной площади и назначения. Также ВР 280-46 могут быть использованы для перемещения рабочей среды в различных промышленных технологических установках.
Радиальные вентиляторы ВР 280-46 рассчитаны на работу с малозапыленным воздухом и газовоздушными смесями. Предельно допустимая концентрация взвешенной пыли в рабочей среде составляет 100 мг/м3. Для вентиляторов стандартного исполнения наибольшая температура рабочего воздуха или газовоздушной смеси составляет +80С, для оборудования в теплостойком исполнении верхний температурный порог равен +120С. В рабочей среде не допускается наличие взрывоопасных веществ, а также липких или волокнистых материалов.
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВР 280-46
ВР 280-46 производятся для эффективной эксплуатации в условиях тропического и умеренного климата при t0 окружающего воздуха -40…+40 градусов Цельсия. Размещение в соответствии с ГОСТ 15150 – 2 и 3 кат. Возможно размещение оборудования по У1 при условии защиты электропривода от воздействия факторов окружающей среды.
Выпускаются вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46 в общепромышленном, тепло-, взрыво- и коррозионностойком исполнении по конструктивным схемам 1 (соединение рабочего колеса с двигателем напрямую) и 5 (посредством шкиво-ременной передачи).
Основные варианты изготовления
Индекс |
Назначение и материалы |
- |
Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
Ж2 |
Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до + 200 °С), материал – углеродистая сталь |
К1 |
Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
К1Ж2 |
Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
В |
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВЖ2 |
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 |
Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВК3 |
Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-1
Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | a1, мм |
ВР 280-46-2 | 130 | 171,5 | 171,5 | 268 | 220 | 210 | 212 | 245 | 526 | 140 |
ВР 280-46-2,5 | 162 | 206,5 | 206,5 | 265 | 220 | 300 | 257 | 292 | 588 | 175 |
ВР 280-46-3,15 | 205 | 252,5 | 252,5 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 634 | 221 |
ВР 280-46-4 | 260 | 311,5 | 311,5 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 828 | 280 |
ВР 280-46-5 | 324 | 381,5 | 381,5 | 505 | 410 | 600 | 502 | 537 | 1028 | 350 |
ВР 280-46-6,3 | 410 | 472,5 | 472,5 | 498 | 460 | 650 | 633 | 668 | 1219 | 441 |
ВР 280-46-8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 838 | 606 | 1050 | 803 | 850 | 1527 | 560 |
Типоразмер вентилятора |
a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм |
ВР 280-46-2 | 140 | 6 | 10 | 12 | 250 | 6 | 4 | 4 | 147 |
ВР 280-46-2,5 | 175 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 164,5 |
ВР 280-46-3,15 | 221 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 187,5 |
ВР 280-46-4 | 280 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
ВР 280-46-5 | 350 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 |
ВР 280-46-6,3 | 441 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 297,5 |
ВР 280-46-8 | 560 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-1
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
ВР 280-46-2 | 355 | 153 | 166 | 330 | 140 | 273 | 344 | 178 | 220 |
ВР 280-46-2,5 | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 |
ВР 280-46-3,15 | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 |
ВР 280-46-4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
ВР 280-46-5 | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 |
ВР 280-46-6,3 | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 |
ВР 280-46-8 | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
ВР 280-46-2 | 438 | 165 | 190 | 344 | 178 | 153 | 438 | 165 | 140 |
ВР 280-46-2,5 | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 |
ВР 280-46-3,15 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
ВР 280-46-4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
ВР 280-46-5 | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 |
ВР 280-46-6,3 | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 |
ВР 280-46-8 | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-5
Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | C5, мм | D, мм | D1, мм | T1, мм | T2, мм | L, мм |
ВР 280-46-8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | --- | 803 | 850 | --- | --- | 1257,5 |
ВР 280-46-10 | 653 | 600 | 600 | 780 | 1152 | 370 | 360 | 710 | --- | 1000 | 1050 | 754 | 754 | 1350 |
ВР 280-46-12,5 | 813 | 907 | 907 | 1025 | 1527 | 478 | 588 | 505 | 829 | 1250 | 1310 | --- | --- | 1690 |
Типоразмер вентилятора |
L1, мм | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | t1, шт. | t2, шт. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт. | n4, шт. | l, мм |
ВР 280-46-8 | 1026 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | --- | --- | 16 | 4 | 8 | --- | --- | 389 |
ВР 280-46-10 | 1376 | 698 | 696 | 11 | 12 | 14 | 1120 | 150 | 150 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 450 |
ВР 280-46-12,5 | 1678 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | --- | --- | 16 | 4 | 10 | --- | --- | 545,5 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-5
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
ВР 280-46-8 | 1856 | 830 | 533 | 1780 | 754 | 963 | 1730,5 | 704,5 | 830 |
ВР 280-46-10 | 2431 | 1055 | 660 | 2318 | 942 | 1213 | 2256 | 880 | 1055 |
ВР 280-46-12,5 | 2980 | 1302 | 785 | 2851 | 1173 | 1476 | 2768 | 1090 | 1302 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 270º | Пр 315º | ||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
ВР 280-46-8 | 1559 | 533 | 606 | 1989 | 963 | 556,5 |
ВР 280-46-10 | 2036 | 660 | 755 | 2588 | 1213 | 693 |
ВР 280-46-12,5 | 2463 | 785 | 925 | 3154 | 1590,5 | 843 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-5 (Спец)
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | Пр 135º | ||||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
ВР 280-46-8 | 1632 | 606 | 533 | 1583 | 556,5 | 963 | 1559 | 533 | 830 | 1989 | 963 | 754 |
ВР 280-46-10 | 2131 | 755 | 660 | 2068 | 692 | 1213 | 2036 | 660 | 1055 | 2588 | 1213 | 942 |
ВР 280-46-12,5 | 2227 | 925 | 785 | 2521 | 843 | 1476 | 2463 | 785 | 1302 | 3154 | 1476 | 1173 |
Поделиться с друзьями: