Вентилятор центробежный пылевой марки ВЦП 7-40 среднего давления одностороннего всасывания конструктивно выполнен в виде моноблока. На раме из металлопроката установлен металлический спиральный кожух по типу «улитка», который может вращаться и изменять направление напорного патрубка относительно опорной поверхности. На обоих патрубках корпуса предусмотрены монтажные фланцы с отверстиями под болтовое крепление к воздуховодам вентиляционной сети. Внутри корпуса располагается рабочее колесо с шестью лопатками, которые загнуты в сторону вращения. Вентиляторы ВЦП 7-40 изготавливаются в двух исполнениях: правого и левого вращения (относительно привода).
Пылевые вентиляторы ВЦП 7-40 успешно эксплуатируются как в системах вентиляции общего назначения, так и в составе различных технологических систем: в пылеочистных установках, в системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, при производстве железобетонных изделий, для удаления металлической стружки и опилок из зон резания станочного оборудования, а также в других производственных и санитарно-технических целях.
Вентиляторы ВЦП 7-40 для опилок, стружки и прочих сыпучих и мелкодисперсных материалов могут применяться при работе с воздушной и газовоздушной средой, концентрация загрязнения которой не превышает 600 г/м.куб. Предельно допустимая температура рабочей среды - +80 град. Цельсия. Наличие в воздухе взрыво- , огнеопасных, а также липких, волокнистых и химически агрессивных по отношению к металлам компонентов не допускается.
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦП 7-40 СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
Вентиляционное оборудование ВЦП 7-40 рассчитано на работу в климатических условиях У и Т по 2-ой и 3-ей кат. размещения при температуре окружающего воздуха в пределах -40…+40С. Допускается размещение пылевых вентиляторов ВЦП 7-40 по У1 при условии защиты электрооборудования от атмосферных воздействий.
Завод «Вентилятор» выпускает ВЦП 7-40 в общепромышленном, коррозионностойком и взрывозащищенном исполнении по двум конструктивным схемам присоединения привода к рабочему колесу центробежного вентилятора:
- напрямую (схема №1);
- посредством ременной передачи (схема №5).
При покупке пылевого вентилятора ВЦП 7-40 клиенты могут заказать дополнительную комплектацию оборудования гибкими вставками для входного и выходного патрубков, а также набором виброизоляционных прокладок (используются между опорной рамой и несущим основанием).
Основные варианты изготовления
Индекс |
назначение и материалы |
- (П) |
Пылевые, общепромышленные, материал - углеродистая сталь |
К1 |
Пылевые, коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь |
ПВ1 |
Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ПВ4 |
Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь, латунь |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-1
№ маш |
A, мм |
A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм |
2,5 | 163 | 130 | 130 | 258 | 220 | 282 | 80 | 80 | 140 | 170 | 465 | 209 | 186 |
3,15 | 205 | 168 | 150 | 293 | 256 | 348 | 80 | 80 | 215 | 245 | 570 | 254 | 221 |
4 | 175 | 320 | 285 | 480 | 415 | 590 | --- | --- | 262 | 294 | 795 | 320 | 285 |
5 | 250 | 200 | 200 | 540 | 390 | 638 | --- | --- | 350 | 390 | 950 | 342 | 342 |
6,3 | 315 | 300 | 300 | 591 | 502 | 810 | --- | --- | 440 | 500 | 1040 | 418 | 418 |
8 | 400 | 400 | 400 | 766 | 730 | 922 | --- | --- | 560 | 610 | 1345 | 520 | 520 |
10 | 600 | 600 | 600 | 875 | 1040 | 1100 | --- | --- | 700 | 745 | 1590 | 660 | 660 |
№ маш |
a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм |
2,5 | 175 | 150 | 7 | 7 | 300 | 8 | 12 | 2 | 2 | 65 | 65 | 106 |
3,15 | 221 | 189 | 7 | 7 | 360 | 8 | 8 | 1 | 1 | 168 | 150 | 132 |
4 | 276 | 236 | 7 | 7 | 400 | 8 | 12 | 3 | 3 | 105 | 95 | 171 |
5 | 300 | 300 | 11 | 11 | 500 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 | 250 |
6,3 | 378 | 378 | 11 | 11 | 670 | 8 | 16 | 3 | 3 | 100 | 100 | 303 |
8 | 480 | 480 | 11 | 11 | 750 | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 388 |
10 | 610 | 610 | 11 | 11 | 1035 | 16 | 28 | 6 | 6 | 100 | 100 | 408 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВЦП 7-40 исп-1
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
2,5 | 468 | 191 | 183 | 412 | 175 | 326 | 405 | 222 | 277 |
3,15 | 596 | 248 | 243 | 530 | 230 | 418 | 526 | 283 | 348 |
4 | 611 | 256 | 243 | 542 | 242 | 422 | 528 | 286 | 355 |
5 | 773 | 333 | 333 | 700 | 315 | 547 | 701 | 368 | 440 |
6,3 | 978 | 423 | 401 | 887 | 402 | 676 | 866 | 465 | 555 |
8 | 1201 | 524 | 500 | 1109 | 494 | 833 | 1084 | 584 | 677 |
10 | 1665 | 710 | 615 | 1520 | 660 | 1110 | 1424 | 810 | 955 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
2,5 | 532 | 206 | 237 | 405 | 222 | 191 | 532 | 206 | 175 |
3,15 | 683 | 265 | 300 | 526 | 283 | 248 | 683 | 265 | 230 |
4 | 693 | 271 | 300 | 528 | 286 | 256 | 693 | 271 | 242 |
5 | 897 | 350 | 385 | 701 | 368 | 333 | 897 | 350 | 315 |
6,3 | 1120 | 444 | 486 | 866 | 465 | 423 | 1120 | 444 | 402 |
8 | 1387 | 554 | 614 | 1084 | 584 | 524 | 1387 | 554 | 494 |
10 | 1870 | 760 | 860 | 1424 | 810 | 710 | 1870 | 760 | 660 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5
№ маш |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм |
4 | 175 | 320 | 285 | 531 | 677 | 660 | --- | 262 | 294 | 840 | 320 | 285 |
5 | 250 | 200 | 200 | 563 | 698 | 410 | 570 | 350 | 390 | 931 | 342 | 342 |
6,3 | 315 | 300 | 300 | 615 | 825 | 352 | 662 | 440 | 500 | 1036 | 418 | 418 |
8 | 400 | 400 | 400 | 679 | 942 | 500 | 834 | 560 | 610 | 1100 | 520 | 520 |
10 | 600 | 600 | 600 | 864 | 1199 | 789 | 801 | 700 | 745 | 1392 | 660 | 660 |
12,5 | 750 | 750 | 750 | 987 | 1460 | 880 | 1088 | 875 | 925 | 1650 | 925 | 925 |
№ маш |
a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм |
4 | 276 | 236 | 7 | 7 | 14 | 400 | 8 | 12 | 3 | 3 | 105 | 95 | 171 |
5 | 300 | 300 | 11 | 11 | 16 | 500 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 | 250 |
6,3 | 378 | 378 | 11 | 11 | 14 | 670 | 8 | 16 | 3 | 3 | 100 | 100 | 303 |
8 | 480 | 480 | 11 | 11 | 14 | 750 | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 388 |
10 | 610 | 610 | 11 | 11 | 16 | 1035 | 16 | 28 | 6 | 6 | 100 | 100 | 408 |
12,5 | 875 | 875 | 11 | 11 | 20 | 1330 | 16 | 28 | 6 | 6 | 125 | 125 | 541 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
4 | 875 | 355 | 243 | 820 | 300 | 422 | 805 | 286 | 355 |
5 | 1237 | 440 | 333 | 1182 | 385 | 547 | 1165 | 368 | 440 |
6,3 | 1411 | 555 | 401 | 1342 | 486 | 676 | 1321 | 465 | 555 |
8 | 1896 | 678 | 500 | 1833 | 614 | 833 | 1802 | 584 | 677 |
10 | 2419 | 955 | 615 | 2324 | 860 | 1110 | 2274 | 810 | 955 |
12,5 | 2847 | 1238 | 765 | 2729 | 1120 | 1416 | 2657 | 1048 | 1238 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
4 | 791 | 271 | 300 | 763 | 243 | 256 | 942 | 422 | 242 |
5 | 1147 | 350 | 385 | 1130 | 333 | 333 | 1344 | 547 | 315 |
6,3 | 1300 | 444 | 486 | 1257 | 401 | 423 | 1532 | 676 | 402 |
8 | 1772 | 554 | 614 | 1718 | 500 | 524 | 2051 | 833 | 494 |
10 | 2224 | 760 | 860 | 2079 | 615 | 710 | 2574 | 1110 | 660 |
12,5 | 2585 | 976 | 1119 | 2374 | 765 | 903 | 3025 | 1416 | 830 |
Поделиться с друзьями: