Распределительные щиты ПР11
ПР11 — распределительные пункты, используемые в системах электроснабжения для коммутации электрических цепей, распределения тока, защиты оборудования с потреблением напряжения до 660 В от скачков напряжения и замыканий. Также может использоваться для ручного запуска электрических цепей (не более 3 раз в час), запуска асинхронных двигателей.
Особенности конструкции
Распределительные щиты ПР11 поставляются в металлических шкафах, внутри которых на горизонтальных направляющих располагается соответствующее конфигурации оборудование. Благодаря унификации возможна комплектация ПР11 аппаратурой в точном соответствии с требованиями заказчика. Металлический шкаф защищен от несанкционированного доступа с помощью дверцы, запирающейся на замок.
Модели различаются по степени защиты IP — выпускаются с показателями 21 и 54. С помощью специальных зажимов или сальников. Конструкционно различается навесное, напольное и встраиваемое оборудование, с верхним или нижним подключением входящих и отходящих линий.
Условия эксплуатации
| Высота над уровнем моря | До 2000 м |
| Окружающая среда | Невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. |
| Рабочее положение | Вертикальное, возможное отклонение от вертикали −5°. |
| Требования техники безопасности | В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 |
В зависимости от конфигурации могут различаться габариты и масса распределительного щита ПР11. Подробная информация о зависимости габаритов от эксплуатационных характеристик представлена в таблице ниже.
| Номинальный ток | Габаритные размеры, B х H х L |
|---|---|
| 100 А, 160 А | 750×500×200 |
| 1000×750×200 | |
| 250 A, 400 A | 800×750×200 |
| 1000×750×200 | |
| 1200×750×200 | |
| 630 А | 2000×800×450 |
Структура условного обозначения
| Р | Пункт распределительный |
| ПР-11 | Номер серии шкафов |
| ПР11-X | Вид установки 1 — утопленное 3 — навесное 7 — напольное |
| ПР-11-3-XXX | Номер схемы (см. соответствующую таблицу в номенклатурном каталоге). |
| ПР11-3-060-21 | Степень защиты по ГОСТ 14255-96 21 — IР21 54 — IР54 |
| ПР-11-3-060-21-У3 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Аппаратура, устанавливаемая в пунктах распределительных ПР11
| Тип ПР11 | Вводной выключатель | Iном, А | Отходящие выключатели | |
|---|---|---|---|---|
| 1-полюсные | 3-полюсные | |||
| 1045-21УЗ | - | 100 | 6 | - |
| 3045-21УЗ | ||||
| 3045-54У1 | ||||
| 1046-21УЗ | 1 | 100 | 6 | - |
| 3046-21УЗ | ||||
| 3046-54У1 | ||||
| 1047-21УЗ | - | 100 | - | 2 |
| 3047-21УЗ | ||||
| 3047-54У1 | ||||
| 1048-21УЗ | 1 | 100 | - | 2 |
| 3048-21УЗ | ||||
| 3048-54У1 | ||||
| 1049-21УЗ | - | 100 | 3 | 1 |
| 3049-21УЗ | ||||
| 3049-54У1 | ||||
| 1050-21УЗ | 1 | 100 | 3 | 1 |
| 3050-21УЗ | ||||
| 1050-54УЗ | ||||
| 1051-21УЗ | - | 250 | 12 | - |
| 3051-21УЗ | ||||
| 3051-54У1 | ||||
| 1052-21УЗ | 1 | 250 | 12 | - |
| 3052-21УЗ | ||||
| 3052-54У1 | ||||
| 3053-21УЗ | - | 250 | - | 4 |
| 3053-54У1 | ||||
| 1054-21УЗ | 1 | 250 | - | 4 |
| 3054-54УЗ | ||||
| 1055-21УЗ | - | 250 | 6 | 2 |
| 3055-21УЗ | ||||
| 3055-54У1 | ||||
| 1056-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 2 |
| 3056-21УЗ | ||||
| 3056-54УЗ | ||||
| 1057-21УЗ | - | 250 | 18 | - |
| 3057-21УЗ | ||||
| 3057-54У1 | ||||
| 1058-21УЗ | 1 | 250 | 18 | - |
| 3058-21УЗ | ||||
| 3058-54УЗ | ||||
| 1059-21УЗ | - | 250 | - | 6 |
| 3059-21УЗ | ||||
| 3059-54У1 | ||||
| 1060-2 УЗ | 1 | 250 | - | 6 |
| 3060-21УЗ | ||||
| 3060-54УЗ | ||||
| 1061-21УЗ | - | 250 | 12 | 2 |
| 3061-21УЗ | ||||
| 3061-54У1 | ||||
| 1062-21УЗ | 1 | 250 | 12 | 2 |
| 3062-2 УЗ | ||||
| 3062-54УЗ | ||||
| 1063-21УЗ | - | 250 | 6 | 4 |
| 1063-21УЗ | ||||
| 3063-54У1 | ||||
| 1064-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 4 |
| 3064-21УЗ | ||||
| 3064-54УЗ | ||||
| 1065-21УЗ | - | 250 | 24 | - |
| 3065-21УЗ | ||||
| 3065-54У1 | ||||
| 1066-21УЗ | 1 | 250 | 24 | - |
| 3066-21УЗ | ||||
| 3066-54УЗ | ||||
| 1067-21УЗ | - | 250 | - | 8 |
| 3067-21УЗ | ||||
| 3067-54У1 | ||||
| 1068-21УЗ | 1 | 250 | - | 8 |
| 3068-21УЗ | ||||
| 3068-54УЗ | ||||
| 1069-21УЗ | - | 250 | 18 | 2 |
| 3069-21УЗ | ||||
| З069-54У1 | ||||
| 1070-21УЗ | 1 | 250 | 18 | 2 |
| 3070-21УЗ | ||||
| 3070-54УЗ | ||||
| 1071-21УЗ | - | 250 | 12 | 4 |
| 3071-21УЗ | ||||
| 3071-54У1 | ||||
| 1072-21УЗ | 1 | 250 | 12 | 4 |
| 3072-21 УЗ | ||||
| 3072-54УЗ | ||||
| 1073-21УЗ | - | 250 | 6 | 6 |
| 3073-21УЗ | ||||
| 3073-54У1 | ||||
| 1074-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 6 |
| 3074-21УЗ | ||||
| 3074-54УЗ | ||||
| 1075-21УЗ | - | 250 | 30 | - |
| 3075-21УЗ | ||||
| 3075-54У1 | ||||
| 1076-21УЗ | 1 | 250 | 30 | - |
| 3076-21УЗ | ||||
| 3076-54УЗ | ||||
| 1077-21УЗ | - | 250 | - | 10 |
| 3077-21УЗ | ||||
| 3077-54У1 | ||||
| 7077-21УЗ | ||||
| 7077-54УЗ | ||||
| 1078-21УЗ | 1 | 250 | - | 10 |
| 3078-21УЗ | ||||
| 3078-54УЗ | ||||
| 7078-21УЗ | ||||
| 7078-54УЗ | ||||
| 1079-21УЗ | - | 250 | 24 | 2 |
| 3079-21УЗ | ||||
| 3079-54У1 | ||||
| 1080-21УЗ | 1 | 250 | 24 | 2 |
| 3080-21УЗ | ||||
| 3080-54УЗ | ||||
| 1081-21УЗ | - | 250 | 18 | 4 |
| 3081-21УЗ | ||||
| 3081-54У1 | ||||
| 1082-21УЗ | 1 | 250 | 18 | 4 |
| 3082-21УЗ | ||||
| 3082-54У1 | ||||
| 1083-21УЗ | - | 250 | 12 | 6 |
| 3083-21УЗ | ||||
| 3083-54УЗ | ||||
| 1084-21УЗ | 1 | 250 | 12 | 6 |
| 3084-21УЗ | ||||
| 3084-54УЗ | ||||
| 1085-21УЗ | - | 250 | 6 | 8 |
| 3085-54У1 | ||||
| 3085-54У1 | ||||
| 1086-21УЗ | 1 | 250 | 6 | 8 |
| 3086-21УЗ | ||||
| 3086-54УЗ | ||||
| 1087-21УЗ | - | 400 | 18 | - |
| 3087-21Y3 | ||||
| 3087-54У1 | ||||
| 1088-21УЗ | 1 | 400 | 18 | - |
| 3088-21УЗ | ||||
| 3088-54УЗ | ||||
| 1089-21УЗ | - | 400 | - | 6 |
| 3089-21УЗ | ||||
| 3089-54У1 | ||||
| 1090-21УЗ | 1 | 400 | - | 6 |
| 3090-21УЗ | ||||
| 3090-54УЗ | ||||
| 1091-21УЗ | - | 400 | 12 | 2 |
| 3091-21УЗ | ||||
| 0391-54У1 | ||||
| 1092-21УЗ | 1 | 400 | 12 | 2 |
| 3092-21УЗ | ||||
| 3092-54УЗ | ||||
| 1093-21УЗ | - | 400 | 6 | 4 |
| 3093-21УЗ | ||||
| 3093-54У1 | ||||
| 1094-21УЗ | 1 | 400 | 6 | 4 |
| 3094-21УЗ | ||||
| 3094-54УЗ | ||||
| 1095-21УЗ | - | 400 | 24 | - |
| 3095-21УЗ | ||||
| 3095-54У1 | ||||
| 1096-21УЗ | 1 | 400 | 24 | - |
| 3096-21УЗ | ||||
| 3096-54УЗ | ||||
| 1097-21УЗ | - | 400 | - | 8 |
| 3097-21УЗ | ||||
| 3097-54У1 | ||||
| 1098-21УЗ | 1 | 400 | - | 8 |
| 3098-21УЗ | ||||
| 3098-54УЗ | ||||
| 1099-21УЗ | - | 400 | 18 | 2 |
| 3099-21УЗ | ||||
| 3099-54У1 | ||||
| 1100-21УЗ | 1 | 400 | 18 | 2 |
| 3100-21УЗ | ||||
| 3100-54УЗ | ||||
| 1101-21УЗ | - | 400 | 12 | 4 |
| 3101-21УЗ | ||||
| 3101-54У1 | ||||
| 1102-21УЗ | 1 | 400 | 12 | 4 |
| 3102-21УЗ | ||||
| 3102-54УЗ | ||||
| 1103-21УЗ | - | 400 | 6 | 6 |
| 3103-21УЗ | ||||
| 3103-54У1 | ||||
| 1104-21УЗ | 1 | 400 | 6 | 6 |
| 3104-21УЗ | ||||
| 3104-54УЗ | ||||
| 1105-21УЗ | - | 400 | 30 | - |
| 3105-21УЗ | ||||
| 3105-54У1 | ||||
| 1106-21УЗ | 1 | 400 | 30 | - |
| 3106-21УЗ | ||||
| 3106-54УЗ | ||||
| 1107-21УЗ | - | 400 | - | 10 |
| 3107-21УЗ | ||||
| 3107-54У1 | ||||
| 7107-21УЗ | ||||
| 7107-54У1 | ||||
| 1108-21УЗ | 1 | 400 | - | 10 |
| 3108-21УЗ | ||||
| 3108-54УЗ | ||||
| 7108-21УЗ | ||||
| 7108-54УЗ | ||||
| 1109-21УЗ | - | 400 | 24 | 2 |
| 3109-21УЗ | ||||
| 3109-54У1 | ||||
| 1110-21УЗ | 1 | 400 | 24 | 2 |
| 3110-21УЗ | ||||
| 3110-54УЗ | ||||
| 1111-21УЗ | - | 400 | 18 | 4 |
| 3111-21УЗ | ||||
| 3111-54УЗ | ||||
| 1112-21УЗ | 1 | 400 | 18 | 4 |
| 3112-21УЗ | ||||
| 3112-54УЗ | ||||
| 1113-21УЗ | - | 400 | 12 | 6 |
| 3113-21УЗ | ||||
| 3113-54У1 | ||||
| 1114-21УЗ | 1 | 400 | 12 | 6 |
| 3114-21УЗ | ||||
| 3114-54УЗ | ||||
| 1115-21УЗ | - | 400 | 6 | 8 |
| 3115-21УЗ | ||||
| 3115-54У1 | ||||
| 1116-21УЗ | 1 | 400 | 6 | 8 |
| 3116-21УЗ | ||||
| 3116-54УЗ | ||||
| 3117-21УЗ | - | 250 | - | 4 |
| 3117-54У1 | ||||
| 3118-21УЗ | 1 | 250 | - | 4 |
| 3118-54УЗ | ||||
| 3119-21УЗ | - | 400 | - | 6 |
| 3119-54У1 | ||||
| 7119-21УЗ | ||||
| 7119-54У1 | ||||
| 3120-21УЗ | 1 | 400 | - | 6 |
| 3120-54УЗ | ||||
| 7120-21УЗ | ||||
| 7120-54УЗ | ||||
| 3121-21УЗ | - | 630 | - | 8 |
| 3121-54У1 | ||||
| 7121-21УЗ | ||||
| 7121-54У1 | ||||
| 3122-21УЗ | 1 | 630 | - | 8 |
| 3122-54УЗ | ||||
| 7122-21УЗ | ||||
| 7122-54УЗ | ||||
| 7123-21УЗ | - | 630 | - | 12 |
| 7123-54У1 | ||||
| 7124-21УЗ | 1 | 630 | - | 12 |
| 7124-54УЗ | ||||

Поделиться с друзьями: