Серия | ТСС Стандарт |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Мощность номинальная, кВА | 12.5 |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность максимальная, кВА | 13.75 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 18 |
Объём системы охлаждения (л) | 7 |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1.4 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.1 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 2.8 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 23 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 85 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1150x610x1130 |
Масса, кг | 450 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Генератор TSS- SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-10 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Поделиться с друзьями: