| Серия | ТСС Стандарт |
| Мощность номинальная, кВт | 700 |
| Мощность номинальная, кВА | 875 |
| Мощность максимальная, кВт | 770 |
| Мощность максимальная, кВА | 963 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 92.6 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 138.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 186.4 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |

Поделиться с друзьями: