Серия | ТСС Стандарт |
Мощность номинальная, кВт | 500 |
Мощность номинальная, кВА | 625 |
Мощность максимальная, кВт | 550 |
Мощность максимальная, кВА | 687.5 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 900 |
Объём системы охлаждения (л) | 155 |
Объём топливного бака (л) | 1700 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 62 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 92.9 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 124 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 18 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*195/12 |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3700х1500х2600 |
Масса, кг | 4650 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Двигатель Серия TDW
Производитель / Модель | TSS Diesel / TDW 562 12VTE |
Генератор TSS- SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-500 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Поделиться с друзьями: