Серия | TSS Perkins |
Мощность номинальная, кВт | 24 |
Мощность номинальная, кВА | 30 |
Мощность максимальная, кВт | 26.4 |
Мощность максимальная, кВА | 33 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 43.2 |
Объём системы охлаждения (л) | 10.2 |
Объём топливного бака (л) | 85 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 3.6 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.3 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 7.1 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 100/12 |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Глушитель | да |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1650x600x1200 |
Масса, кг | 680 |
Гарантия, срок (мес) | 24 |
Комплектация | Инструкция |
Производитель двигателя | Perkins |
Генератор TSS- SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-24 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Поделиться с друзьями: