Серия | TSS Perkins |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Мощность номинальная, кВА | 20 |
Мощность максимальная, кВт | 18.4 |
Мощность максимальная, кВА | 23 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 28.8 |
Объём системы охлаждения (л) | 7 |
Объём топливного бака (л) | 75 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 3.1 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.7 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 6.2 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 100/12 |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 76.4 |
Глушитель | да |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1450x600x1050 |
Масса, кг | 516 |
Гарантия, срок (мес) | 24 |
Комплектация | Инструкция |
Производитель двигателя | Perkins |
Генератор TSS- SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-16 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Поделиться с друзьями: