| Серия | TSS Perkins |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Мощность номинальная, кВА | 13 |
| Мощность максимальная, кВт | 12 |
| Мощность максимальная, кВА | 15 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 18 |
| Объём системы охлаждения (л) | 6 |
| Объём топливного бака (л) | 50 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 3.7 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 17.9 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Замок горловины бака | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 100/12 |
| Исполнение | открытое |
| Уровень шума (dB/7м) | 76.4 |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1350x600x1000 |
| Масса, кг | 442 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Комплектация | Инструкция |
| Производитель двигателя | Perkins |
Генератор TSS- SA
| Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-10 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ
| Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |

Поделиться с друзьями: