Серия | TSS Doosan |
Мощность номинальная, кВт | 200 |
Мощность номинальная, кВА | 250 |
Мощность максимальная, кВт | 220 |
Мощность максимальная, кВА | 275 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 360 |
Объём системы охлаждения (л) | 51 |
Объём топливного бака (л) | 600 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 30 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 43.6 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 58.1 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.7 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*150/12 |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 92 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3100х1410х1715 |
Масса, кг | 2324 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Комплектация | руководство. гарантийный талон |
Производитель двигателя | Doosan |
Двигатель Doosan
Производитель / Модель | Doosan / Doosan P126TI |
Генератор TSS- SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-200 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Поделиться с друзьями: