Серия | TSS Doosan |
Мощность номинальная, кВт | 160 |
Мощность номинальная, кВА | 200 |
Мощность максимальная, кВт | 176 |
Мощность максимальная, кВА | 220 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 288 |
Объём системы охлаждения (л) | 44 |
Объём топливного бака (л) | 430 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 21.1 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 31.7 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 43.1 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13.5 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*100/12 |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 92 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2700х1000х1700 |
Масса, кг | 1730 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Комплектация | руководство. гарантийный талон |
Производитель двигателя | Doosan |
Двигатель Doosan
Производитель / Модель | Doosan / Doosan P086TI |
Генератор TSS- SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-160 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Поделиться с друзьями: