Серия | TSS Doosan |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность номинальная, кВА | 125 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Мощность максимальная, кВА | 137.5 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 180 |
Объём системы охлаждения (л) | 34 |
Объём топливного бака (л) | 260 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 13.6 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 19.5 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 25.9 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13.3 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*100/12 |
Исполнение | открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 92 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2200х980х1800 |
Масса, кг | 1350 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Комплектация | руководство. гарантийный талон |
Производитель двигателя | Doosan |
Двигатель Doosan
Производитель / Модель | Doosan / Doosan D1146T |
Генератор TSS- SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-100 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Поделиться с друзьями: