ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Deutz |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 200 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 250 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 220 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 275 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 361 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 27 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 250 |
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 34.5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 48.3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 59 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*132/12 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2500х1140х1750 |
| МАССА, КГ | 1810 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Deutz |
ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ
| МОДЕЛЬ | Deutz TCD2013L6 4V |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 227 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 250 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 7,1 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 108 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 130 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17 : 1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 24/5 |
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 100 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 229 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 24 |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/1М) | 98 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 764 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 2500 9405 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 2/11,5 (10) |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-200(E) SAE 2/11,5 (М6) |

Поделиться с друзьями: