ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Deutz |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 160 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 200 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 176 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 220 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 289 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 27.3 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 395 |
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 23 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 34.2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 46.5 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*90/12 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2700х1140х1666 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Deutz |
ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ
| МОДЕЛЬ | Deutz BF6M 1013FC G3 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 183 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 201 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 7,2 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 108 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 130 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17,5 : 1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 12/4 |
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 208 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 20 |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/1М) | 95 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 708 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 2500 9404 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 2/11,5 (10) |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-160(E) SAE 2/11,5 (М6) |
КОНТРОЛЛЕР SMARTGEN
| МОДЕЛЬ | Контроллер SMARTGEN HGM-9320 CAN |

Поделиться с друзьями: