ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Deutz |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 100 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 125 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 110 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 137.5 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 19.7 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 250 |
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 14.3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 21.3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 29.4 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*90/12 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2400х1050х1570 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Deutz |
ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ
| МОДЕЛЬ | Deutz BF4M 1013FC |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 117 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 129 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,8 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 108 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 130 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17,5 : 1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 12/4 |
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 203 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 11 |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/1М) | 101 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 526 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 2500 9401 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 2/11,5 (10) |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-100(E) SAE 2/11,5 (М17) |
КОНТРОЛЛЕР SMARTGEN
| МОДЕЛЬ | Контроллер SMARTGEN HGM-9320 CAN |

Поделиться с друзьями: