ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Deutz |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 50 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 62.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 55 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 68.8 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 90,3 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 10 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 150 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 6.9 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 10.4 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 14.2 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 62/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2000х1050х1235 |
МАССА, КГ | 810 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Deutz |
ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ
МОДЕЛЬ | Deutz BF4M 2011C |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 56.1 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 59 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 3,1 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостно-масляное |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 94 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 112 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18,1 : 1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 12/2,6 |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 207 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 10 |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/1М) | 93 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 350 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 2500 9398 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 3/11,5 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-50 |
КОНТРОЛЛЕР SMARTGEN
МОДЕЛЬ | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Поделиться с друзьями: