ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Deutz |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 25 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 31.2 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 27.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 34.3 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 45,2 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 13.5 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 80 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 5.8 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 8 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 25 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 62/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1750х950х1335 |
МАССА, КГ | 665 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Deutz |
ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ
МОДЕЛЬ | Deutz F4M 2011 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 29.4 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 30.9 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 3.1 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостно-масляное |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | атмосферный |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 94 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 112 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 19 : 1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 12/2,6 |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 220 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 10 |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/1М) | 87 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 285 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 2500 9396 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 3/11,5 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-25 |
КОНТРОЛЛЕР SMARTGEN
МОДЕЛЬ | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Поделиться с друзьями: