ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Deutz |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 360 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 450 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 396 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 495 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 102 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 800 |
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 50.2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 75.3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 102.9 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*190/12 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3400х1815х2289 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Deutz |
ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ
| МОДЕЛЬ | Deutz BF8M 1015C G2 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 413 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 459 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 8 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 15,9 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 132 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 145 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 16,5 : 1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 24/5,5 |
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 203 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 43 |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/1М) | 105 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 1060 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 2501 5855 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 1(2)/14 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-360 SAE 1/11.5 |

Поделиться с друзьями: