ДОСТАВКА и УПАКОВКА БЕСПЛАТНО!
| ПРАЙС 21.03.2019 | ||||||
| Тип трансформатора | Исполнение | Конструктивное исполнение | Номинальный первичный ток, А / номинальное напряжение | Кол-во обмоток | Класс точности | Цена без НДС |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 1000 | 2 | 0,2S/10Р | 11744,46 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 1000 | 2 | 0,5/10Р | 8805,32 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 1200-2000 | 2 | 0,2S/10Р | 12941,50 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 1200-2000 | 2 | 0,5/10Р | 12408,14 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 2500;3000 | 2 | 0,2S/10Р | 0,00 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 2500;3000 | 2 | 0,5/10Р | 0,00 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 5-15 | 2 | 0,2S/10Р | 12941,08 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 5-15 | 2 | 0,5/10Р | 10209,94 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 20-40 | 2 | 0,2S/10Р | 13123,19 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 20-40 | 2 | 0,5/10Р | 10483,10 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 50-800 | 2 | 0,2S/10Р | 12551,40 |
| ТОЛ | 10 | 1,2 | 50-800 | 2 | 0,5/10Р | 9338,68 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 1000 | 3 | 0,2S/0,5/10Р (0,2S/10Р/10Р) | 14148,47 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 1000 | 3 | 0,5/10Р/10Р | 12078,35 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 1200-2000 | 3 | 0,2S/0,5/10Р (0,2S/10Р/10Р) | 15508,79 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 1200-2000 | 3 | 0,5/10Р/10Р | 14833,94 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 2500;3000 | 3 | 0,2S/0,5/10Р (0,2S/10Р/10Р) | 0,00 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 2500;3000 | 3 | 0,5/10Р/10Р | 0,00 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 5-15 | 3 | 0,2S/0,5/10Р (0,2S/10Р/10Р) | 14531,82 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 5-15 | 3 | 0,5/10Р/10Р | 12989,29 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 20-40 | 3 | 0,2S/0,5/10Р (0,2S/10Р/10Р) | 14724,63 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 20-40 | 3 | 0,5/10Р/10Р | 12795,33 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 50-800 | 3 | 0,2S/0,5/10Р (0,2S/10Р/10Р) | 14339,00 |
| ТОЛ | 10 | 7,8 | 50-800 | 3 | 0,5/10Р/10Р | 12313,29 |
| ТОЛ | 10М | 29 | 5-15 | 2 | 0,2S/10Р | 12030,56 |
| ТОЛ | 10М | 29 | 5-15 | 2 | 0,5/10Р | 9767,63 |
| ТОЛ | 10М | 29 | 20-40 | 2 | 0,2S/10Р | 12030,56 |
| ТОЛ | 10М | 29 | 20-40 | 2 | 0,5/10Р | 9754,68 |
| ТОЛ | 10М | 29 | 50-400 | 2 | 0,2S/10Р | 11094,56 |
| ТОЛ | 10М | 29 | 50-400 | 2 | 0,5/10Р | 8800,00 |
| ТЗЛК | 0,66 | 100 | (пусто) | 1 | 3771,56 | |
| ТЗЛК | 0,66 | 125 | (пусто) | 1 | 5630,61 | |
| ТЗЛК | 0,66 | 200 | (пусто) | 1 | 6632,18 | |
| ТЗЛК | 0,66 | 70 | (пусто) | 1 | 2952,09 | |
| ОЛСП-0,63 (1,25) | 6(10) | 6300/v3 - 11000/v3 | 2 | 26144,04 | ||
| ОЛС-0,63 (1,25) | 6(10) | 6300/v3 - 11000/v3 | 2 | 17038,84 | ||
| ОЛ-0,63 (1,25) | 6(10) | 6300/v3 - 11000/v3 | 2 | 21500,39 | ||
| НОЛ | 10 | 10000 | 2 | 17806,10 | ||
| НОЛ | 6 | 6000 | 2 | 16440,32 | ||
| ЗНОЛПМ | 6(10) | М | 6000/v3 - 10000/v3 | 13781,04 | ||
| ЗНОЛ | 6(10) | 6000/v3 - 10000/v3 | 12356,34 | |||
| 3ХЗНОЛПМ | 6(10) | 6000 - 10000 | 41467,92 | |||
| 3ХЗНОЛ | 6(10) | 6000 - 10000 | 34737,61 | |||
| 3ХЗНОЛП | 6(10) | НТЗ | 6000 | 40700,00 | ||
| 3ХЗНОЛП | 6(10) | НТЗ | 10000 | 42200,00 | ||

Поделиться с друзьями: