Прайс лист на оказание сервисных услуг по обслуживанию ДГУ
выезд специалиста для проведения диагностики | ||||
1 | в черте г. Воронеж | 10 000,00 руб. | ||
2 | выезд за город не более 20 км | 11 000,00 руб. | ||
3 | выезд за город не более 100 км | 13 000,00 руб. | ||
4 | выезд за город от 100 до 250 км | 15 000,00 руб. | ||
техническое обслуживание ДГУ | ||||
№ | в черте города | до 100 км | от 100 до 250 км | |
1 | мощность от 5 до 20 кВт | 10 000,00 руб. | 13 000,00 руб. | 15 000,00 руб. |
2 | мощность от 20 до 50 кВт | 18 000,00 руб. | 21 000,00 руб. | 23 000,00 руб. |
3 | мощность от 50 до 99 кВт | 20 000,00 руб. | 23 000,00 руб. | 27 000,00 руб. |
4 | мощность от 100 кВт | 29 000,00 руб. | 33 000,00 руб. | 38 000,00 руб. |
Стоимость пусконаладочных работ в % от стоимости электростанции | ||
№ | мощность электростанции кВА | % |
1 | до 55 | 6 |
2 | от 55 до 95 | 5 |
3 | от 100 до 290 | 3 |
4 | от 300 до 500 | 2 |
Поделиться с друзьями: