Мощн. ном., кВт | Наименование | Исполнение | Габариты, мм. ДхШхВ | Масса, кг. | 1-я ст. автоматизации | 2-я ст. автоматизации | |
10 кВт 1ф открытая | |||||||
10 | Дизельный генератор ТСС АД-10С-230-1РМ19 / Дизельный генератор TTd 11TS-2 | Открытое | 1400х720х900 | 450 | 203 550 | ||
10 | Дизельный генератор ТСС АД-10С-230-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 11TS-2 | Открытое | 1250х610х1100 | 398 | 203 550 | 242 633 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 531 | 242 950 | 282 033 | |||
РПМ на прицепе | 3220х1700х2000 | 731 | 336 550 | 375 633 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 198 | 495 450 | 534 533 | |||
10 | Дизельный генератор ТСС АД-10С-230-1РМ13 / Дизельный генератор TTd 11TS-2 | Открытое | 1150х610х1100 | 430 | 237 180 | 276 263 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 563 | 276 580 | 315 663 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 763 | 362 280 | 401 363 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 230 | 529 080 | 568 163 | |||
10 кВт 1ф кожух | |||||||
10 | Дизельный генератор ТСС АД-10С-230-1РКМ13 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 11TS ST-2 | Шумозащитный кожух | 1750х855х1040 | 580 | 292 050 | 331 133 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1740 | 780 | 377 750 | 416 833 | |||
10 | Дизельный генератор ТСС АД-10С-230-1РКМ11 в кожухе / Дизельный генератор | Шумозащитный кожух | 1800х855х1020 | 578 | 249 570 | 288 653 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1720 | 778 | 335 270 | 374 353 | |||
12 кВт 1ф | |||||||
12 кВт 1ф открытая | |||||||
12 | Дизельный генератор ТСС АД-12С-230-1РМ13 / Дизельный генератор TTd 14TS-2 | Открытое | 1250х610х1100 | 550 | 245 440 | 284 523 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 683 | 284 840 | 323 923 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 883 | 370 540 | 409 623 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 350 | 537 340 | 576 423 | |||
12 | Дизельный генератор ТСС АД-12С-230-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 14TS-2 | открытое | 1250х610х1100 | 398 | 215 350 | 254 433 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 531 | 254 750 | 293 833 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 731 | 340 450 | 379 533 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 198 | 507 250 | 546 333 | |||
12 кВт 1ф кожух | |||||||
12 | Дизельный генератор ТСС АД-12С-230-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 14TS ST-2 | Шумозащитный кожух | 1800х855х1020 | 584 | 264 320 | 303 403 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1720 | 784 | 350 020 | 389 103 | |||
12 | Дизельный генератор ТСС АД-12С-230-1РКМ13 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 14TS ST-2 | Шумозащитный кожух | 1850х850х1030 | 780 | 295 590 | 334 673 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1730 | 980 | 381 290 | 420 373 | |||
16 кВт 1ф | |||||||
16 кВт 1ф открытая | |||||||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-230-1РМ10 / Дизельный генератор TTd 18TS-2 | Открытое | 1550х610х960 | 600 | 258 420 | ||
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 733 | 297 820 | ||||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 933 | 383 520 | ||||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 400 | 550 320 | ||||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-230-1РМ13 / Дизельный генератор TTd 18TS-2 | Открытое | 1550х610х960 | 600 | 258 420 | 297 916 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 733 | 297 820 | 337 316 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 933 | 383 520 | 423 016 | |||
В контейнере | 3000х2300х2390 | 2 100 | 590 520 | 630 016 | |||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-230-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 18TS-2 | открытое | 1300х610х1100 | 420 | 226 560 | 266 056 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 553 | 265 960 | 305 456 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 220 | 518 460 | 557 956 | |||
16 кВт 1ф кожух | |||||||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-230-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 18TS ST-2 | Шумозащитный кожух | 1850х855х1020 | 610 | 276 710 | 316 206 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1720 | 810 | 362 410 | 401 906 | |||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-230-1РКМ10 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 18TS ST-2 | Шумозащитный кожух | 1805х855х1022 | 702 | 322 140 | 361 636 | |
РКМ на прицепе | 3220х1700х1722 | 902 | 415 740 | 455 236 | |||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-230-1РКМ13 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 18TS ST-2 | Шумозащитный кожух | 1900х855х1060 | 850 | 322 140 | 361 636 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1760 | 1 050 | 407 840 | 447 336 | |||
10 кВт | |||||||
10 кВт открытая | |||||||
10 | Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор TTd 14TS | Открытое | 1400х720х900 | 450 | 195 880 | ||
10 | Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РМ13 / Дизельный генератор TTd 14TS | Открытое | 1150х610х1100 | 430 | 209 450 | 254 315 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 563 | 248 850 | 293 715 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 763 | 334 550 | 379 415 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 230 | 501 350 | 546 215 | |||
10 | Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор | Открытое | 1250х610х1100 | 398 | 195 880 | 240 745 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 531 | 235 280 | 280 145 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 731 | 320 980 | 365 845 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 198 | 487 780 | 532 645 | |||
10 кВт кожух | |||||||
10 | Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ13 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 14TS ST | Шумозащитный кожух | 1750х855х1040 | 580 | 272 580 | 317 445 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1740 | 780 | 358 280 | 403 145 | |||
10 | Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 14TS ST | Шумозащитный кожух | 1800х855х1020 | 578 | 240 130 | 284 995 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1720 | 778 | 325 830 | 370 695 | |||
12 кВт | |||||||
12 кВт открытая | |||||||
12 | Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор | открытое | 1250х610х1100 | 398 | 206 500 | 251 365 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 531 | 245 900 | 290 765 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 731 | 331 600 | 376 465 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 198 | 498 400 | 543 265 | |||
12 кВт кожух | |||||||
12 | Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 17TS ST | Шумозащитный кожух | 1800х855х1020 | 584 | 253 700 | 298 565 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1720 | 784 | 339 400 | 384 265 | |||
16 кВт | |||||||
16 кВт открытая | |||||||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ10 / Дизельный генератор TTd 22TS | Открытое | 1300х610х1100 | 490 | 235 410 | 280 275 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 623 | 274 810 | 319 675 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 823 | 360 510 | 405 375 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 290 | 527 310 | 572 175 | |||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор | открытое | 1300х610х1100 | 420 | 217 710 | 262 575 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 553 | 257 110 | 301 975 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 753 | 342 810 | 387 675 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 220 | 509 610 | 554 475 | |||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор TTd 22TS | открытое | 1400х720х900 | 485 | 217 710 | ||
16 кВт кожух | |||||||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ13 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 22TS ST | Шумозащитный кожух | 1900х855х1060 | 850 | 318 010 | 362 875 | |
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ10 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 22TS ST | Шумозащитный кожух | 1805х855х1022 | 702 | 311 520 | 356 385 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1722 | 902 | 397 220 | 442 085 | |||
16 | Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор | Шумозащитный кожух | 1850х855х1020 | 610 | 265 500 | 310 365 | |
20 кВт | |||||||
20 кВт открытая | |||||||
20 | Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 28TS | Открытое | 1550х610х1100 | 588 | 222 430 | 267 295 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 721 | 261 830 | 306 695 | |||
РПМ на прицепе | 3220х1700х2000 | 921 | 355 430 | 400 295 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 388 | 514 330 | 559 195 | |||
20 | Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ10 / Дизельный генератор TTd 28TS | Открытое | 1700х750х1150 | 620 | 253 110 | 297 975 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 753 | 292 510 | 337 375 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 953 | 378 210 | 423 075 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 420 | 545 010 | 589 875 | |||
20 | Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор | Открытое | 1700х750х1150 | 645 | 222 430 | 267 295 | |
20 кВт кожух | |||||||
20 | Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ10 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 28TS ST | Шумозащитный кожух | 2000х850х1020 | 850 | 321 550 | 366 415 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1720 | 1 050 | 407 250 | 452 115 | |||
20 | Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 28TS ST | Шумозащитный кожух | 2100х885х1140 | 810 | 273 170 | 318 035 | |
20 | Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РКМ19 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 28TS ST | Шумозащитный кожух | 2170х860х1200 | 880 | 273 170 | 319 128 | |
24 кВт | |||||||
24 кВт открытая | |||||||
24 | Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ10 / Дизельный генератор | Открытое | 1500х760х1150 | 648 | 263 140 | 308 005 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 781 | 302 540 | 347 405 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 981 | 388 240 | 433 105 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 448 | 555 040 | 599 905 | |||
24 | Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 33TS | Открытое | 1550х610х1100 | 606 | 231 280 | 276 145 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 739 | 270 680 | 315 545 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 939 | 356 380 | 401 245 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 406 | 523 180 | 568 045 | |||
24 кВт кожух | |||||||
24 | Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ10 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 33TS ST | Шумозащитный кожух | 2000х850х1050 | 920 | 328 040 | 372 905 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1750 | 1 120 | 413 740 | 458 605 | |||
24 | Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ10 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор | Шумозащитный кожух | 2000х870х1160 | 835 | 328 040 | 372 905 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1860 | 1 035 | 413 740 | 458 605 | |||
24 | Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор | Шумозащитный кожух | 2100х885х1140 | 816 | 276 710 | 321 575 | |
30 кВт | |||||||
30 кВт открытая | |||||||
30 | Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор | Открытое | 1700х800х1140 | 750 | 318 010 | 364 055 | |
Погодозащитный кожух | 1750х950х1300 | 883 | 357 410 | 403 455 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2000 | 1 083 | 443 110 | 489 155 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 550 | 609 910 | 655 955 | |||
30 кВт кожух | |||||||
30 | Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ10 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 42TS ST | Шумозащитный кожух | 2220х860х1210 | 850 | 374 650 | 420 695 | |
РКМ на прицепе | 3200х1840х1910 | 1 050 | 460 350 | 506 395 | |||
30 | Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 42TS ST | Шумозащитный кожух | 3150х850х1100 | 347 510 | |||
30 | Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ19 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор | Шумозащитный кожух | 2200х850х1200 | 1 030 | 347 510 | 393 555 | |
РКМ на прицепе | 4160х1920х1900 | 1 280 | 446 110 | 492 155 | |||
30 | Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор | Шумозащитный кожух | 2200х950х1250 | 1 050 | 347 510 | 393 555 | |
РКМ на прицепе | 4160х1920х1950 | 1 300 | 446 110 | 492 155 | |||
40 кВт | |||||||
40 кВт открытая | |||||||
40 | Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 55TS | Открытое | 1700х710х1300 | 860 | 350 460 | 396 505 | |
Погодозащитный кожух | 2100х1053х1692 | 1 040 | 402 060 | 448 105 | |||
РПМ на прицепе | 3220х1700х2392 | 1 240 | 495 660 | 541 705 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 660 | 642 360 | 688 405 | |||
40 | Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор | Открытое | 1700х800х1140 | 760 | 350 460 | 396 505 | |
Погодозащитный кожух | 2100х1053х1622 | 940 | 402 060 | 448 105 | |||
РПМ на прицепе | 4160х1920х2322 | 1 190 | 500 660 | 546 705 | |||
В контейнере | 2200х1450х1520 | 1 560 | 642 360 | 688 405 | |||
40 | Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 55TS | Открытое | 1700х750х1250 | 750 | 350 460 | 396 505 | |
Погодозащитный кожух | 2100х1053х1602 | 930 | 402 060 | 448 105 | |||
РПМ на прицепе | 4160х1920х2302 | 1 180 | 500 660 | 546 705 | |||
В контейнере | 3000х2300х2390 | 2 250 | 682 560 | 728 605 | |||
40 кВт кожух | |||||||
40 | Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор | Шумозащитный кожух | 2400х930х1200 | 1 070 | 454 300 | 500 345 | |
РКМ на прицепе | 4160х1920х1900 | 1 320 | 552 900 | 598 945 | |||
40 | Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ19 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 55TS ST | Шумозащитный кожух | 2200х860х1200 | 1 030 | 454 300 | 500 345 | |
РКМ на прицепе | 4160х1920х1900 | 1 280 | 552 900 | 598 945 | |||
40 | Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 55TS ST | Шумозащитный кожух | 2280х950х1280 | 1 100 | 454 300 | 500 345 | |
РКМ на прицепе | 4160х1920х1980 | 1 350 | 552 900 | 598 945 | |||
50 кВт | |||||||
50 кВт открытая | |||||||
50 | Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор | Открытое | 1900х820х1230 | 840 | 363 440 | 409 485 | |
Погодозащитный кожух | 2100х1053х1602 | 1 020 | 415 040 | 461 085 | |||
РПМ на прицепе | 3220х1700х2302 | 1 220 | 508 640 | 554 685 | |||
В контейнере | 3000х2300х2390 | 2 340 | 695 540 | 741 585 | |||
50 | Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 69TS | Открытое | 1850х800х1250 | 820 | 363 440 | 409 485 | |
Погодозащитный кожух | 2100х1053х1602 | 1 000 | 415 040 | 461 085 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2302 | 1 200 | 500 740 | 546 785 | |||
В контейнере | 3000х2300х2390 | 2 320 | 695 540 | 741 585 | |||
50 | Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 69TS | Открытое | 1850х800х1250 | 820 | 363 440 | 409 485 | |
Погодозащитный кожух | 2100х1053х1622 | 1 000 | 415 040 | 461 085 | |||
РПМ на прицепе | 3200х1840х2322 | 1 200 | 500 740 | 546 785 | |||
В контейнере | 3000х2300х2390 | 2 320 | 695 540 | 741 585 | |||
50 кВт кожух | |||||||
50 | Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РКМ19 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 69TS ST | Шумозащитный кожух | 2350х960х1200 | 1 200 | 464 330 | 510 375 | |
РКМ на прицепе | 4160х1920х1900 | 1 450 | 562 930 | 608 975 | |||
50 | Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 69TS ST | Шумозащитный кожух | 2280х950х1280 | 1 150 | 464 330 | 510 375 | |
РКМ на прицепе | 4160х1920х1980 | 1 400 | 562 930 | 608 975 | |||
60 кВт | |||||||
60 кВт открытая | |||||||
60 | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 83TS | Открытое | 2160х800х1450 | 920 | 402 380 | 450 608 | |
Погодозащитный кожух | 2100х1053х1652 | 1 100 | 453 980 | 502 208 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2302 | 1 520 | 641 180 | 689 408 | |||
В контейнере | 3000х2300х2390 | 2 420 | 734 480 | 782 708 | |||
60 | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор | Открытое | 1800х820х1230 | 880 | 402 380 | 450 608 | |
Погодозащитный кожух | 2100х1053х1622 | 1 060 | 453 980 | 502 208 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2372 | 1 480 | 682 280 | 730 508 | |||
В контейнере | 3000х2300х2390 | 2 380 | 734 480 | 782 708 | |||
60 | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 83TS | Открытое | 1920х800х1190 | 870 | 402 380 | 450 608 | |
Погодозащитный кожух | 2100х1053х1622 | 1 050 | 453 980 | 502 208 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2272 | 1 470 | 641 180 | 689 408 | |||
В контейнере | 3000х2300х2390 | 2 370 | 734 480 | 782 708 | |||
60 кВт кожух | |||||||
60 | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 83TS ST | Шумозащитный кожух | 2800х1100х1500 | 1 400 | 493 240 | ||
60 | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РКМ19 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 83TS ST | Шумозащитный кожух | 2450х966х1202 | 1 300 | 493 240 | 541 468 | |
РКМ на прицепе | 4500х1850х1952 | 1 720 | 721 540 | 769 768 | |||
60 | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 83TS ST | Шумозащитный кожух | 2450х950х1280 | 1 200 | 493 240 | 541 468 | |
РКМ на прицепе | 4500х1850х1930 | 1 620 | 680 440 | 728 668 | |||
70-75 кВт | |||||||
70-75 кВт открытая | |||||||
75 | Дизельный генератор ТСС АД-75С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор TTd 104TS | Открытое | 2200х880х1420 | 1 200 | 506 220 | 557 044 | |
Погодозащитный кожух | 2400х1053х1642 | 1 400 | 565 120 | 615 944 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2292 | 1 820 | 752 320 | 803 144 | |||
В контейнере | 3000х2300х2390 | 2 700 | 838 320 | 889 144 | |||
70 | Дизельный генератор ТСС АД-70С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 97TS | открытое | 2160х900х1000 | 1 170 | 505 040 | 555 864 | |
Погодозащитный кожух | 2400х1053х1612 | 1 370 | 563 940 | 614 764 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2262 | 1 790 | 751 140 | 801 964 | |||
В контейнере | 3500х2300х2390 | 2 970 | 870 340 | 921 164 | |||
70-75 кВт кожух | |||||||
75 | Дизельный генератор ТСС АД-75С-Т400-1РКМ19 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 104TS ST | Шумозащитный кожух | 2870х1080х1550 | 1 550 | 623 040 | 673 864 | |
РКМ на прицепе | 4500х1850х2200 | 1 970 | 810 240 | 861 064 | |||
70 | Дизельный генератор ТСС АД-70С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 97TS ST | Шумозащитный кожух | 2650х1080х1400 | 1 500 | 564 630 | 615 454 | |
РКМ на прицепе | 4500х1850х2050 | 1 920 | 751 830 | 802 654 | |||
80-90 кВт | |||||||
80-90 кВт открытая | |||||||
90 | Дизельный генератор ТСС АД-90С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор TTd 124TS | Открытое | 2250х820х1420 | 1 270 | 525 690 | 582 591 | |
Погодозащитный кожух | 2400х1053х1642 | 1 470 | 584 590 | 641 491 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2292 | 1 890 | 771 790 | 828 691 | |||
В контейнере | 4000х2300х2540 | 3 270 | 925 890 | 982 791 | |||
80 | Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 110TS | Открытое | 2200х820х1360 | 1 050 | 519 200 | 576 101 | |
Погодозащитный кожух | 2400х1053х1702 | 1 250 | 578 100 | 635 001 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2352 | 1 670 | 765 300 | 822 201 | |||
В контейнере | 4000х2300х2540 | 3 050 | 919 400 | 976 301 | |||
80 | Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 110TS | Открытое | 2200х900х1400 | 1 188 | 519 200 | 570 024 | |
Погодозащитный кожух | 2400х1053х1602 | 1 388 | 578 100 | 628 924 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2252 | 1 808 | 765 300 | 816 124 | |||
В контейнере | 4000х2300х2540 | 3 188 | 919 400 | 970 224 | |||
80-90 кВт кожух | |||||||
90 | Дизельный генератор ТСС АД-90С-Т400-1РКМ19 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 124TS ST | Шумозащитный кожух | 2880х1100х1550 | 1550 | 634 250 | 691 151 | |
80 | Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 110TS ST | Шумозащитный кожух | 2860х1100х1550 | 1 500 | 633 070 | 683 894 | |
РКМ на прицепе | 4500х1850х2200 | 1 920 | 820 270 | 871 094 | |||
80 | Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 110TS ST | Шумозащитный кожух | 2800х1050х1450 | 1 500 | 633 070 | 683 894 | |
80 | Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 110TS ST | Шумозащитный кожух | 2750х1080х1440 | 1 534 | 633 070 | 683 894 | |
РКМ на прицепе | 4500х1850х2090 | 1 954 | 820 270 | 871 094 | |||
100 кВт | |||||||
100 кВт открытая | |||||||
100 | Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 140TS | Открытое | 2200х810х1430 | 1 205 | 538 670 | ||
100 | Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 140TS | Открытое | 2250х800х1500 | 1 300 | 538 670 | 595 571 | |
Погодозащитный кожух | 2700х1140х2050 | 1 550 | 609 170 | 666 071 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2700 | 1 970 | 796 370 | 853 271 | |||
В контейнере | 3500х2300х2390 | 3 100 | 903 970 | 960 871 | |||
100 | Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор | Открытое | 2255х900х1435 | 1 300 | 538 670 | 595 571 | |
Погодозащитный кожух | 2700х1140х1970 | 1 550 | 609 170 | 666 071 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2720 | 1 970 | 837 470 | 894 371 | |||
В контейнере | 3500х2300х2390 | 3 100 | 903 970 | 960 871 | |||
100 | Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор TTd 140TS | Открытое | 2250х820х1420 | 1 270 | 538 670 | 595 571 | |
Погодозащитный кожух | 1 520 | 609 170 | 666 071 | ||||
РПМ на прицепе | 1 940 | 796 370 | 853 271 | ||||
В контейнере | 3500х2300х2390 | 3 070 | 903 970 | 960 871 | |||
100 | Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 140TS | Открытое | 2200х850х1350 | 1 250 | 538 670 | 595 571 | |
Погодозащитный кожух | 2700х1140х2030 | 1 500 | 609 170 | 666 071 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2680 | 1 920 | 796 370 | 853 271 | |||
В контейнере | 3500х2300х2390 | 3 050 | 903 970 | 960 871 | |||
105 | Дизельный генератор ТСС АД-105С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 150TS | Открытое | 2350х900х1440 | 1 283 | 548 700 | 605 601 | |
Погодозащитный кожух | 2700х1140х1930 | 1 533 | 619 200 | 676 101 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2580 | 1 953 | 806 400 | 863 301 | |||
В контейнере | 3500х2300х2390 | 3 083 | 914 000 | 970 901 | |||
100 кВт кожух | |||||||
100 | Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 140TS ST | Шумозащитный кожух | 2950х1040х1400 | 1 570 | 655 490 | 712 391 | |
РКМ на прицепе | 4500х1850х2150 | 1 990 | 883 790 | 940 691 | |||
100 | Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РКМ19 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 140TS ST | Шумозащитный кожух | 2800х1100х1630 | 1610 | 655 490 | 712 391 | |
РКМ на прицепе | 4500х1850х2280 | 16100420 | 842 690 | 899 591 | |||
100 | Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 140TS ST | Шумозащитный кожух | 2800х1050х1450 | 1 750 | 681 450 | 738 351 | |
РКМ на прицепе | 4500х1850х2100 | 2 170 | 868 650 | 925 551 | |||
105 | Дизельный генератор ТСС АД-105С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе / Дизельный генератор TTd 150TS ST | Шумозащитный кожух | 2800х1100х1460 | 1 663 | 687 940 | 744 841 | |
РКМ на прицепе | 4500х1850х2110 | 2 083 | 875 140 | 932 041 | |||
120 кВт | |||||||
120 кВт открытая | |||||||
120 | Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400-1РМ11 / Дизельный генератор TTd 170TS | открытое | 2410х860х1550 | 1350 | 577 610 | ||
120 | Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400-1РМ19 / Дизельный генератор | Открытое | 2400х900х1400 | 1 370 | 577 610 | 634 511 | |
Погодозащитный кожух | 2700х1140х1970 | 1 620 | 648 110 | 705 011 | |||
РПМ на прицепе | 4500х1850х2620 | 2 040 | 835 310 | 892 211 | |||
В контейнере | 4000х2300х2540 | 3 370 | 977 810 | 1 034 711 | |||
